miércoles, 20 de noviembre de 2013

Otra tabla con costos del petroleo.

Costs for Producing Crude Oil and Natural Gas, 20072009
2009 Dollars per Barrel of Oil Equivalent1 actualizados al 2012 segun la AIE.
Lifting Costs Finding Costs Total Upstream Costs
United States Average $12.18 $21.58 $33.76
    On-shore $12.73 $18.65 $31.38
    Off-shore $10.09 $41.51 $51.60
All Other Countries Average $9.95 $15.13 $25.08
    Canada $12.69 $12.07 $24.76
    Africa $10.31 $35.01 $45.32
    Middle East $9.89 $6.99 $16.88
    Central & South America $6.21 $20.43 $26.64

No hay comentarios:

Publicar un comentario